|
Vitamineral | Vitamineral
för barn |
Animal Friends | Minorplex Barn | Minallvit | MiVi
tabletter |
Multiplex | Herbalife
vitamin & mineral- tabletter |
Friggs Barn ABCDE | OxiGard | Ledins Kompis | Gerimax
Blå Tablett |
Gericomplex
Tablett |
|||||
| A | 3000 IE | 1666 | 4000 | 1666
(0,5 mg) |
0,55 mg | 3330 IE | 0,9 |
0,5 |
0,5 | Beta-
karoten 3,0mg |
1000 | 2667 | ||||||
| D3 | 200 IE | 200 | 400 | 200
(5 µg) |
5 µg | 2,5 ug | 5µg | 0,83 | 5 | 5 µg | 200 | |||||||
| E | 9 mg | 7 | 30 | 7,7 mg | 30 mg | 9 | 6,7 | 9 | 50 | 6 | 10 | |||||||
| B1 | 1,2 mg | 1 | 5 | 0,9 | 1 | 3 mg | 1,2 mg | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,5 | 1,4 | ||||||
| B2 | 1,4 mg | 1,2 | 5 | 1 | 1 | 1,7 mg | 1,4 mg | 0,87 | 1 | 1 | 1,7 | 1,6 | ||||||
| B3 Niacin | 16 mg | 12 | 20 | 11 | 8,3 | 20 mg | 16 mg | 10 | 11 | 11 | 19 | 18 | ||||||
| B6 | 1,8 mg | 1,3 | 5 | 1,2 | 1,6 | 5 mg | 2,2 mg | 1 | 1,2 | 1.2 | 2,2 | 2 | ||||||
| Pantotensyra | 15 | 3 mg | 6 mg | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||
| Folsyra | 0,2 mg | 0,065 | 0,4mg | 0,2 | 200 ug | 0,4 mg | ,034 | ,05 | ,05 | 0,1mg | 0,2mg | |||||||
| Biotin | 100 | 50 µg | 10 ug | 50 | 85 | 150 | ||||||||||||
| PABA | 5 | 250 µg | ||||||||||||||||
| Bioflavonider | 2 mg | |||||||||||||||||
| B12 | 3 µg | 2,5 | 2,25 | 3 µg | 1 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1 | |||||||||
| Betakaroten | 1000IE | |||||||||||||||||
| Kolin | 10 mg | |||||||||||||||||
| Inositol | 10 mg | |||||||||||||||||
| C | 60 mg | 45 | 45 | 50 | 60 mg | 30 | 60 | 90 | 45 | 60 | 60 | |||||||
| Ca | 25 | 21 mg | 167 | 25 | 100 | |||||||||||||
| Mg | 12 | 5 mg | 50 mg | 33,3 | 25 | 200 | 40 | |||||||||||
| K | 4 | 1 mg | ||||||||||||||||
| Fe | 10 mg | 10 | 10 | 18 mg | 3 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||
| Zn | 12 mg | 6 | 5 | ,05 | 15 mg | 15 mg | 3 | 6 | 15 | 1 | ||||||||
| Cu | 2 mg | 1 | 0,2 mg | ,003 | 2 mg | ,33 | 2,5 | 2 | ||||||||||
| Jod | 150 µg | 100 | 70 | 50 | 150 µg | 50 | 90 | |||||||||||
| Mn | 1 mg | 0,5 | 1 | 2,5 mg | ,67 | 1,5 | 3,8 | 2,5 | ||||||||||
| Cr | 50 µg | 50 | 10 | 50 µg | 15 | 30 | 125 | |||||||||||
| Se | 40 µg | 25 | 5 | 25 | 75 ug | 50 µg | 8 | 60 | 25 | 50 | ||||||||
| Mo | 150 µg | 100 | 2 | 150 µg | 8 | 250 | ||||||||||||
| Innehåller dessutom: Bl a Socker E171, 172 | Som vuxen-
tabletten men dessutom Aspartam Barn 4-10 år |
Mannitol
Xylitol (tand- vänligt) |
Druvsocker
Barn 1 dagl Vuxna 1-2 dagl Går bra även att dela för
barn som väger mycket lite. Även små barn behöver
ofta tillskott.
|
Beta-Karoten 2 mg |
Osötad
Returrätt om man ej blir nöjd. 1-3 tab per dag för vuxna. |
Xylitol, Sorbitol, Sötnings-
medel: Acesulfam K |
3-10år | Standardiseret ginseng extrakt 85 mg svarende til ginsenosider 3,4 mg |
| Grön färg = Går hem även hos kräsen provsmakare: Matilda (11år) |
Länktips:
Vitaminsidan
en översikt över våra vitaminer och spårämnen,
vad vi behöver
och var de finns (information inlagd av en studerande i Umeå
enligt Apoteksbolagsbroschyr)
Välkommen
till KroppenKost KroppenKost